Sparte
Wirtschaftsplanung
Geschätzter Budgetbedarf je Jahr und Sparte, abgeleitet aus den Zieljahren der Bedarfe.
Budgetbedarf je Jahr (in Tsd. €)
Klicken Sie auf ein Jahr, um die zugehörigen Bedarfe anzuzeigen.
Summentabelle 2027–2031
| Sparte | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom MS | 5.350.000 € | 2.500.000 € | 3.340.000 € | 2.240.000 € | 1.120.000 € | 14.550.000 € |
| Strom NS | 4.120.000 € | 3.310.000 € | 2.950.000 € | 5.250.000 € | 5.150.000 € | 20.780.000 € |
| Gas | 420.000 € | 3.120.000 € | 4.570.000 € | 2.700.000 € | 2.660.000 € | 13.470.000 € |
| Wasser | 810.000 € | 2.530.000 € | 2.380.000 € | 3.260.000 € | 4.640.000 € | 13.620.000 € |
| Fernwärme | 4.550.000 € | – | 3.100.000 € | 1.420.000 € | 5.100.000 € | 14.170.000 € |
| Gesamt | 15.250.000 € | 11.460.000 € | 16.340.000 € | 14.870.000 € | 18.670.000 € | 76.590.000 € |
Grundlage: 94 Bedarfe. Bedarfe außerhalb 2027–2031 werden dem nächstliegenden Planjahr zugeordnet.